L’activité Basket, pour les groupes compétitions, c’est une à deux séances d’entrainement par semaine et des matchs les samedis d’octobre à mai hors vacances scolaires.
http://www.jarennes-basket.fr
Contact : basket.jarennes@gmail.com
Reprise semaine du 01/09/2020
Catégories | Né(e) | Entraînement | Lieu | Tarifs (hors adhésion) | Tarif licence FFBB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||
U7 | 2014 et après | Mardi 17h-18h | JA | 75 | 95 | 121 | 129 | 136 | 24,30 |
Mercredi 13h30-14h30 | |||||||||
U9 | 2012 à 2013 | Mardi 17h-18h | JA | 75 | 95 | 121 | 129 | 136 | 27,30 |
Mercredi 13h30-14h30 | |||||||||
U11 G1 | 2011 et 2010 | Mercredi 14h30 - 15h45 | JA | 81 | 99 | 126 | 135 | 144 | 27,30 |
U11 G2 | 2011 et 2010 | Mercredi 15h45-17h00 |
|||||||
U13 M | 2009 et 2008 | Mardi 18h15-19h45 | Assomption | 81 | 99 | 126 | 135 | 144 | 35,20 |
U13 F + U15 F | 2009 à 2006 | Mercredi 17h00 - 18h15 | JA | 81 | 99 | 126 | 135 | 144 | 35,20 |
U15 M | 2006 et 2007 | Mercredi 17h-18h30 | Assomption | 81 | 99 | 126 | 135 | 144 | |
U17 M | 2005 et 2004 | Mercredi 18h30-20h00 | Assomption | 81 | 99 | 126 | 135 | 144 | 45 |
U20 M | 2003 à 2001 | Jeudi 18h-19h30 | Assomption | 81 | 99 | 126 | 135 | 144 | 47,90 |
Séniors (compétition) | 2000 et + | Mardi 20h00-21h30 | Assomption | 145 | |||||
Séniors (détente) | 2000 et + | Mardi 20h00-21h30 | Assomption | 137 | 33,90 | ||||
CEC U11-U13 | 2009 à 2011 | Vendredi 17h45-18h45 | Assomption | ||||||
CEC U15-U17-U20 | 2007 à 2001 | Vendredi 19h- 20h | Assomption |
Responsable Technique :
Pierre Mancelle BEES 1er degré BB
Intervenants:
– Pierre Mancelle BEES 1er degré BB
– Anthony Jousset
– Romain Balanant
Des stages sont organisés sur les périodes de vacances.
Attention, les groupes d’entrainement ne sont définitifs qu’à partir de la mi-octobre en fonction du niveau des enfants.
Pour les -18 ans | Tarif modulé en fonction du quotient familial CAF |
---|---|
T1 | 0 à 450 |
T2 | 451 à 950 |
T3 | 951 à 1350 |
T4 | 1351 à 1900 |
T5 | 1901 et + |